型式 | CF408T |
印字方式 | 感熱方式 |
ヘッド密度(解像度) | 8dot/mm(203dpi) |
印字速度 | 最大150mm/秒(6インチ/秒) ※印字速度は使用する用紙・動作仕様、および印字レイアウトによって異なります。 |
印字有効エリア | 最大 長さ400mm × 幅104mm |
用紙サイズ | 連続発行 :長さ25~397mm(28~400mm) × 幅25~115mm(28~118mm) カッター :長さ25~397mm(28~400mm) × 横25~115mm(28~118mm) ティアオフ:長さ25~397mm(28~400mm) × 横25~115mm(28~118mm) ハクリ :長さ25~100mm(28~103mm) × 横25~115mm(28~118mm) 単枚発行 :長さ127~397mm(130~400mm) × 横25~115mm(28~118mm) ※用紙種、使用環境、使用方法によっては、制限がございます。 |
バーコード | JAN/EAN、UPC-A、UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、 ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード |
二次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200)、GS1データマトリックス |
合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBarStacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar LimitedComposite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBarExpanded Stacked Composite ※GS1DataBarはRSSのことです。 |
電源仕様/消費電力 | AC100±10%/50W 78VA(印字率16%) 待機時:2.3W 5.6VA |
寸法/重量 | 幅178mm × 奥行き112mm × 高さ146mm/約1.5Kg |
インターフェイス | 通信インターフェース:USB+LAN |
オプション | 外部供給装置、アクセサリCD |
安全上のご注意 |