型式 | RT308R |
印字方式 | 感熱方式/熱転写方式 兼用 |
ヘッド密度(解像度) | 8dot/mm(203dpi) |
印字速度 | 最大125mm/秒(5インチ/秒) ※印字速度は、使用する用紙、動作仕様、および印字レイアウトによって異なります。 |
印字有効エリア | 最大 長さ181mm × 幅80mm |
用紙サイズ (台紙サイズ) | 【タグ】 連続発行 :長さ25~181mm × 幅32~80mm カッター :長さ25~181mm × 幅32~80mm 【ラベル】 連続発行 :長さ16~178mm(19~181mm) × 幅29~77mm(32~80mm) カッター :長さ22~178mm(25~181mm) × 横29~77mm(32~80mm) ティアオフ:長さ22~178mm(25~181mm) × 横29~77mm(32~80mm) ハクリ :長さ22~178mm(25~181mm) × 横29~77mm(32~80mm) |
バーコード | JAN/EAN、UPC-A、UPC-E、GS1-128(UCC/EAN128)、CODABAR(NW-7)、CODE128、CODE39、CODE93、 ITF、GS1 DataBar(RSS)、カスタマバーコード |
二次元コード | QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF、MAXIコード、データマトリックス(ECC200) |
合成シンボル | GS1 DataBar Composite、GS1 DataBar Truncated Composite、GS1 DataBar Stacked Composite、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional Composite、GS1 DataBar Limited Composite、GS1 DataBar Expanded Composite、GS1 DataBar Expanded Stacked Composite |
電源仕様/消費電力 | AC100-240V±10%/ピーク時:104W 107VA(印字率30%)、待機時:24W 26VA |
寸法/重量 | 幅211mm × 奥行き350mm × 高さ240mm/約8Kg |
インターフェイス | IEEE1284、RS-232C、USB、LAN (左記より1種類選択) Key-Bo用専用コネクタ 外部入出力信号(EXT) |
オプション | 簡易入力装置Key-Bo+、カッタユニット(CTR300)、剥離ユニット(DSD300R)、 簡易スタッカ(STD300R)、外部巻取ユニット(RWD300R)、外部巻取機(RW350) |
安全上のご注意 |